傳感器類型 | 90°光散射670nm激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3(按ISO 12103-1, A1測試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
顆粒尺寸范圍 | 0.1~10微米(μm) |
zui小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩(wěn)定性 | ±0.001 mg/m3(時間常數(shù)為10秒時,使用24小時) |
溫度系數(shù) | 約+0.0005 mg/m3每℃(相對于上次調(diào)零時的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7~1.8 L/min可調(diào) |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
時間常數(shù)(LCD顯示) | 1~60s可調(diào) |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點:約31,000(每分鐘一次,可采樣21天) 采集間隔:1s~1hr可調(diào) |
| 廠家:1.0(不可變) 用戶定義:3個(帶用戶定義標(biāo)簽) ,0.1~10.0內(nèi)可調(diào) |
體積 | 106×92×70mm(帶801724電池)/130×92×70mm(帶801722或801708電池) |
重量 | 0.46kg(帶801724電池)/ 0.54kg(帶801722電池或801708電池) |
顯示 | 2行×12字(LCD) |
電源/充電器 | 輸入電壓:100~240VAC,50~60Hz。 輸出:9VDC,1.0A 電池充電時間:6.5小時 |
維護與保養(yǎng) | 廠家清洗/校正:建議每年一次 用戶調(diào)零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時 |