產品名稱:英國PTE拓紙式表面粗糙度儀-R2001
產品型號:R2001
產品簡介:
英國PTE拓紙式表面粗糙度儀-R2001可從兩面測量材料厚度,特別是與Testex測量帶配套,效果更佳 可測表面輪廓的高度 公制,英制二種類型 符合ASTM D4417方法C和NACERP0287-95測試方法 量程:0~1000微米(0~50mil/thou)
英國PTE拓紙式表面粗糙度儀-R2001
英國PTE拓紙式表面粗糙度儀-R2001詳細描述: 可從兩面測量材料厚度,特別是與Testex測量帶配套,效果更佳
可測表面輪廓的高度
公制,英制二種類型
符合ASTM D4417方法C和NACERP0287-95測試方法
量程:0~1000微米(0~50mil/thou)
英國派特PTE檢測儀器選型表
貨號 | 品名 |
表面粗糙度儀 |
|
R1005 | 指針表面粗糙度儀 |
R1006 | 數顯表面粗糙度儀 |
NR002 | 表面粗糙度儀校準證書 |
TESTEX拓片紙表面粗糙度儀 |
|
R1001 | TESTEX拓片紙,50個/卷,20-50UM |
R1002 | TESTEX較粗拓片紙,50個/卷,40-115UM |
R3003 | TESTEX特粗拓片紙,50個/卷,115UM以上 |
R1004 | 卡規(guī)(公制),測量拓片輪廓峰谷值 |
R2004 | 卡規(guī)(英制),測量拓片輪廓峰谷值 |
R2001 | TESTEX套裝拓片紙粗糙度儀(2卷較粗拓片紙,粗糙度儀,磨棒,手提箱) |
NRC02 | TESTEX符合證書 |
NR001 | 粗糙度儀校準證書 |
表面粗糙度比較板 |
|
R2006 | 表面粗糙度比較板 噴砂 |
R2007 | 表面粗糙度比較板 噴丸 |
RA001 | 10倍帶照明放大鏡 |
NRC01 | 表面粗糙度比較板符合證書 |
數顯溫度計/磁性溫度計 |
|
T2003 | 數顯溫度計(公制) |
T2004 | 數顯溫度計(英制) |
T1003 | 磁性溫度計(-30-50度) |
T1004 | 磁性溫度計(0-120度) |
NT003 | 數顯溫度計校準證書 |
NT002 | 磁性溫度計校準證書 |
手搖濕度計/露點計算器 |
|
H2001 | 手搖溫濕度計,酒精 |
H2002 | 手搖溫濕度計,水銀 |
H1002 | 露點計算器 |
NH002 | 手搖溫濕度計校準證書 |
NHC01 | 露點計算器校準證書 |
露點儀 |
|
H2005 | 露點儀 |
NH001 | 露點儀校準證書 |
BRESLE鹽份&氯化物測試套裝 |
|
P2004 | BRESLE測試套裝 |
PS001 | BRESLE測試紙(50片/包) |
NPC01 | BRESLE測試套裝校準證書 |
NPC04 | BRESLE測試紙符合證書 |
測試套裝 |
|
P3001 | 鉀鐵輕化物測試儀 |
PS002 | 鉀鐵輕化物測試紙(100張/包) |
NPC04 | 鉀鐵輕化物測試紙符合證書 |
生銹等級手冊 |
|
U1007 | 生銹等級手冊 |
POWDATEST靜電槍高壓計 |
|
E2001 | POWDATEST靜電槍高壓計 |
NE001 | POWDATEST校準證書 |
ATLAS涂料缺陷手冊 |
|
U1005 | ATLAS涂料缺陷手冊 |
涂料檢測套裝 |
|
K3001 | 涂料檢測套裝(公制) |
K3002 | 涂料檢測套裝(英制) |
NK002 | 涂料檢測套裝校準證書 |
HATE附著力測試儀 |
|
X1003 | HATE液壓附著力測試儀 |
X1004 | HATE液壓附著力測試儀(直角) |
NX001 | HATE校準證書 |
HATE配件 |
|
XA201 | 凹面鍛模,2"/51mm |
XA202 | 凹面鍛模,3"/76mm |
XA203 | 凹面鍛模,4"/102mm |
XA204 | 凹面鍛模,6"/152mm |
XA205 | 凹面鍛模,8"/203mm |
XA206 | 凹面鍛模,10"/254mm |
XA207 | 凹面鍛模,12"/305mm |
XA208 | 凹面鍛模,14"/356mm |
XA209 | 凹面鍛模,16"/406mm |
XA210 | 凹面鍛模,18"/457mm |
XA211 | 凹面鍛模,20"/508mm |
XA212 | 凹面鍛模,24"/610mm |
XA213 | 凹面鍛模,30"/762mm |
XA214 | 凹面鍛模,36"/914mm |
XA215 | 凸面鍛模,6"/152mm |
XA215 | 凸面鍛模,8"/203mm |
XA216 | 凸面鍛模,10"/254mm |
XA217 | 凸面鍛模,12"/305mm |
XA218 | 凸面鍛模,14"/356mm |
XA219 | 凸面鍛模,16"/406mm |
XA220 | 凸面鍛模,18"/457mm |
XA221 | 凸面鍛模,20"/508mm |
XA222 | 凸面鍛模,24"/610mm |
XA223 | 凸面鍛模,30"/762mm |
XA224 | 凸面鍛模,36"/914mm |
XA101 | 平面鍛模 |
劃格器 |
|
X2001 | 劃格器1MM6齒,6個切割面 |
X2002 | 劃格器2MM6齒,6個切割面 |
X2003 | 劃格器1MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
X2004 | 劃格器2MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
XA001 | 膠帶60M/卷 |
NXC01 | 劃格器符合證書 |
NXC03 | 膠帶符合證書 |
三角濕膜梳 |
|
W2001 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,25UM-1500UM |
W1003 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,50UM-5000UM |
W2008 | 三角濕膜梳,塑料制,200片裝,50-900UM |
W2009 | 三角濕膜梳,塑料制,20000片,可印公司名稱 |
NWC001 | 三角濕膜梳符合證書 |
涂層評估工具 |
|
D1001 | 涂層評估工具(PET)萬能涂層測厚儀 |
NC001 | 涂層評估工具符合證書 |
PINTECH濕海綿針孔儀 |
|
S3001 | PINTECH濕海綿針孔儀三種電壓9/67.5/90V |
NS002 | PINTECH校準證書 |
PINTECH配件 |
|
SA002 | 探頭延長桿500MM |
SA003 | 探頭延長桿1000MM |
SA601 | 直徑50MM環(huán)形海綿 |
SA602 | 直徑100MM環(huán)形海綿 |
HOLITECH電火花針孔儀 |
|
S4001 | HOLITECH DC針孔儀(0.5-6KV) |
S4002 | HOLITECH DC針孔儀(1-20KV) |
S4003 | HOLITECH DC針孔儀(1-30KV) |
NC001 | HOLITECH校準證書 |
HOLITECH配件 |
|
SA002 | 探頭延長桿500MM長 |
SA003 | 探頭延長桿1000MM長 |
SA502 | 寬刷,45度角,200MM寬 |
SA503 | 寬刷,45度角,500MM寬 |
SA505 | 導電橡膠,180度水平,200MM寬 |
SA515 | 導電橡膠,180度水平,450MM寬 |
SA506 | 導電橡膠,直角,200MM寬 |
SA507 | 導電橡膠,直角,450MM寬 |
SA302 | 環(huán)形刷,直徑2“ /51MM |
SA303 | 環(huán)形刷,直徑3“ /76MM |
SA304 | 環(huán)形刷,直徑4“ /102MM |
SA306 | 環(huán)形刷,直徑6“ /152MM |
SA308 | 環(huán)形刷,直徑8“ /203MM |
SA310 | 環(huán)形刷,直徑10“ /254MM |
SA312 | 環(huán)形刷,直徑12“ /305MM |
SA404 | 彈簧,直徑4”/102MM |
SA406 | 彈簧,直徑6”/152MM |
SA408 | 彈簧,直徑8”/203MM |
SA410 | 彈簧,直徑10”/254MM |
SA412 | 彈簧,直徑12”/305MM |
SA414 | 彈簧,直徑14”/356MM |
SA416 | 彈簧,直徑16”/406MM |
SA418 | 彈簧,直徑18”/457MM |
SA420 | 彈簧,直徑20”/508MM |
SA424 | 彈簧,直徑24”/610MM |
SA430 | 彈簧,直徑30”/762MM |
SA436 | 彈簧,直徑36”/914MM |
SA442 | 彈簧,直徑42”/1067MM |
SA448 | 彈簧,直徑48”/1220MM |
SA490 | 彈簧連接組件 |
SA491 | 彈簧推動組件 |
STARGLOSS光澤儀 |
|
G1060 | STARGLOSS光澤儀60度 |
G1026 | STARGLOSS光澤儀60/20度 |
NG001 | STARGLOSS光澤儀校準證書 |
NG002 | STARGLOSS標準板校準證書 |
EBAN4000涂層測厚儀系列 |
|
C4001 | EBAN 4000 標準型 探頭 F 0-1000um |
C4002 | EBAN 4000 標準型 直角探頭 F 0-1000um |
C4003 | EBAN 4000 標準型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm |
C4004 | EBAN 4000 標準型 探頭 F 1-20mm |
C4005 | EBAN 4000 標準型 探頭 N 0-1000um |
C4006 | EBAN 4000 標準型 直角探頭 N 0-1000um |
C4007 | EBAN 4000 標準型 探頭 N 0-2000um |
C4008 | EBAN 4000 標準型 探頭 FN 0-1000um |
C4009 | EBAN 4000 標準型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4010 | EBAN 4000 標準型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
C4101 | EBAN 4000 高級型 探頭 F 0-1000um |
C4102 | EBAN 4000 高級型 直角探頭 F 0-1000um |
C4103 | EBAN 4000 高級型 探頭 F 0-2000um/ 0-5mm |
C4104 | EBAN 4000 高級型 探頭 F 1-20mm |
C4105 | EBAN 4000 高級型 探頭 N 0-1000um |
C4106 | EBAN 4000 高級型 直角探頭 N 0-1000um |
C4107 | EBAN 4000 高級型 探頭 N 0-2000um |
C4108 | EBAN 4000 高級型 探頭 FN 0-1000um |
C4109 | EBAN 4000 高級型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4110 | EBAN 4000 高級型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
CA173 | 便攜式點陣打印機 |
NC001 | EBAN 4000校準證書 |
NC002 | 標準箔校準證書 |
|
|
PTE產品配件和耗材 |
|
EBAN 4000涂層測厚儀 |
|
F2001 | 標準箔0-1000um(25,50,75,125,175,250,500,750um) |
F2002 | 標準箔0-40mils(1,2,3,5,7,10,20,30mils) |
F2003 | 標準箔0-2000um(50,250,500,750,1000,1250,1500,2000um) |
F2004 | 標準箔0-80mils(2,10,20,30,40,50,60,80mils) |
F2005 | 標準箔0-5mm(50,250,500,750,1000,1500,2000,3000um) |
F2006 | 標準箔0-200mils(2,10,20,30,40,60,80,120mils) |
F2007 | 標準箔1-20mm(5,9.5,15mm) |
F2008 | 標準箔1-800mils(200,360,600mils) |
FV001 | 標準箔特殊厚度范圍(從以下厚度選8種):12,25,75,100,125,150,175,190,200,225,250,275,300,350,375,500,625,750,1000,1250,1500,2000,3000,5000,9500,1500um(同樣有mils供選擇) |
NC002 | 標準箔校準證書 |
Z1003 | 鐵零板 |
Z1004 | 非鐵零板 |
Z1005 | 鐵零板(EBAN 4000 1-20mm配) |
|
|
涂層評估工具 |
|
DS001 | 刀頭 |
HOLITECH電火花針孔儀 |
|
SS001 | 平板刷電極 |
PINTECH濕海綿針孔儀 |
|
SS002 | 海綿(5個裝) |
HATE附著力測試儀 |
|
XA101 | 平面鍛模 |
XA102 | 膠水 |
劃格器 |
|
XS001 | 1mm刀頭 |
XS002 | 2mm刀頭 |
手搖濕度計 |
|
HS001 | 水銀溫度計球 |
HS201 | 酒精溫度計球 |
HS002 | 吸水繩(10根裝) |
BRESLE鹽份&氯化物測試套裝 |
|
PS002 | 導電儀校準液(2瓶校準液,1瓶去離子水) |
PS003 | 吸管(3個裝) |
PS004 | 去離子水(250ml) |
|
|